• Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
  • Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 1 Hari

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 1 Hari Mengikut Tahun dan Bulan

 

Bulan Jumlah Perserahan Pencapaian Perserahan 1 Hari Peratusan
Januari 3711 3568 96.00%
Februari 3643 3419 94.00%
Mac 3557 3336 94.00%
April 3011 2825 94.00%
Mei 3209 3012 94.00%
Jun 2744 2586 94.00%
Julai 3055 2873 94.00%
Ogos 4168 2875 93.00%
September 3530 3336 95.00%
Oktober 3603 3396 94.00%
November 2673 2540 95.00%
Disember 2465 2349 95.00%

 

Bulan Jumlah Perserahan Pencapaian Perserahan 1 Hari Peratusan
Januari 3765 3875 97.16%
Februari 3440 3338 97.03%
Mac 4764 4622 97.02%
April 4467 4303 96.33%
Mei 3486 3399 97.50%
Jun 4447 4305 97.00%
Julai 4294 4154 97.00%
Ogos 4558 4318 95.00%
September 4197 3996 95.00%
Oktober 4325 4105 95.00%
November 4279 4090 96.00%
Disember 4088 3888 95.00%

Bulan Jumlah Perserahan Pencapaian Perserahan 1 Hari Peratusan
Januari 2383 2334 97.84%
Februari 2944 2887 98.06%
Mac 4110 4019 97.79%
April 4245 4171 98.26%
Mei 3502 3465 98.94%
Jun - - -
Julai 2838 2792 98.38%
Ogos 3121 3201 97.50%
September 3398 3273 96.32%
Oktober 4617 4502 97.51%
November 4555 4462 97.96%
Disember 4743 4611 97.22%

Bulan Jumlah Perserahan Pencapaian Perserahan 1 Hari Peratusan
Januari 2199 2134 97.04%
Februari 3027 2945 97.27%
Mac 2079 2017 97.02%
April 0 0 0%
Mei 1830 1789 97.76%
Jun 4689 4568 97.42%
Julai 3919 3832 97.55%
Ogos 3392 3302 97.35%
September 3772 3679 97.53%
Oktober 3996 3901 97.62%
November 4132 4026 97.43%
Disember 4363 4211 97.00%

Bulan Jumlah Perserahan Pencapaian Perserahan 1 Hari Peratusan
Januari 3580 3413 95.34%
Februari 2668 2537 95.09%
Mac 3563 3386 95.03%
April 3963 3831 96.67%
Mei 3914 3777 96.50%
Jun 2955 2811 95.13%
Julai 3927 3761 95.77%
Ogos 3528 3355 95.10%
September 3248 3129 96.34%
Oktober 3272 3117 95.26%
November 2507 2389 95.29%
Disember 2196 2088 95.08%

Laporan dikemaskini pada : 18 April 2024

Ubah bahasa »