Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 1 Hari Mengikut Tahun dan Bulan
-
-
-
-
Bulan | Jumlah Perserahan | Pencapaian Perserahan 1 Hari | Peratusan |
Januari | 3765 | 3875 | 97.16% |
Februari | 3440 | 3338 | 97.03% |
Mac | 4764 | 4622 | 97.02% |
April | 4467 | 4303 | 96.33% |
Mei | 3486 | 3399 | 97.50% |
Jun | 4447 | 4305 | 97.00% |
Julai | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
Ogos | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
September | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
Oktober | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
November | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
Disember | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan | akan dimaklumkan |
Bulan | Jumlah Perserahan | Pencapaian Perserahan 1 Hari | Peratusan |
Januari | 2383 | 2334 | 97.84% |
Februari | 2944 | 2887 | 98.06% |
Mac | 4110 | 4019 | 97.79% |
April | 4245 | 4171 | 98.26% |
Mei | 3502 | 3465 | 98.94% |
Jun | - | - | - |
Julai | 2838 | 2792 | 98.38% |
Ogos | 3121 | 3201 | 97.50% |
September | 3398 | 3273 | 96.32% |
Oktober | 4617 | 4502 | 97.51% |
November | 4555 | 4462 | 97.96% |
Disember | 4743 | 4611 | 97.22% |
Bulan | Jumlah Perserahan | Pencapaian Perserahan 1 Hari | Peratusan |
Januari | 2199 | 2134 | 97.04% |
Februari | 3027 | 2945 | 97.27% |
Mac | 2079 | 2017 | 97.02% |
April | 0 | 0 | 0% |
Mei | 1830 | 1789 | 97.76% |
Jun | 4689 | 4568 | 97.42% |
Julai | 3919 | 3832 | 97.55% |
Ogos | 3392 | 3302 | 97.35% |
September | 3772 | 3679 | 97.53% |
Oktober | 3996 | 3901 | 97.62% |
November | 4132 | 4026 | 97.43% |
Disember | 4363 | 4211 | 97.00% |
Bulan | Jumlah Perserahan | Pencapaian Perserahan 1 Hari | Peratusan |
Januari | 3580 | 3413 | 95.34% |
Februari | 2668 | 2537 | 95.09% |
Mac | 3563 | 3386 | 95.03% |
April | 3963 | 3831 | 96.67% |
Mei | 3914 | 3777 | 96.50% |
Jun | 2955 | 2811 | 95.13% |
Julai | 3927 | 3761 | 95.77% |
Ogos | 3528 | 3355 | 95.10% |
September | 3248 | 3129 | 96.34% |
Oktober | 3272 | 3117 | 95.26% |
November | 2507 | 2389 | 95.29% |
Disember | 2196 | 2088 | 95.08% |
Laporan dikemaskini pada : 14 Julai 2022